Search Results
Matches 1 to 7 of 7 for First Name contains CLAUDE AND Tree equals Bennett, Harrison, and Herron Families
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adkins, Claude B. | I7968 | b. Oct 1895 | Pittslyvania County, Virginia | Bennett, Harrison, and Herron Families |
| 2 | Adkins, Claude J. | I7975 | b. Feb 1881 | Pittslyvania County, Virginia | Bennett, Harrison, and Herron Families |
| 3 | Bennett, Claude Dudley | I4626 | b. 12 Mar 1914 | Pittslyvania County, Virginia | Bennett, Harrison, and Herron Families |
| 4 | Meador, Claude | I4854 | b. 12 Mar 1896 | Rockingham County, North Carolina | Bennett, Harrison, and Herron Families |
| 5 | Moore, Claude Rudd | I8093 | b. 7 May 1908 | Caswell County, North Carolina | Bennett, Harrison, and Herron Families |
| 6 | Norris, Claude Howard | I6690 | b. 12 Oct 1945 | Watauga County, North Carolina | Bennett, Harrison, and Herron Families |
| 7 | Walton, Claude | I9095 | Bennett, Harrison, and Herron Families |




